首页

波色单双

刷新

现在显示的是 » 特码 指标

切换查询

指标统计

期数 A B C D E F
2024011 1 B1 1 1 1 1
2024012 2 1 2 2 2 F1
2024013 3 2 3 3 E1 1
2024014 A1 3 4 4 1 2
2024015 1 4 5 5 2 F1
2024016 A1 5 6 6 3 1
2024017 1 6 C1 7 4 2
2024018 2 B1 1 8 5 3
2024019 3 1 C1 9 6 4
2024020 4 2 1 10 E1 5
2024021 5 3 2 11 1 F1
2024022 6 4 3 12 E1 1
2024023 7 5 4 13 1 F1
2024024 8 6 5 D1 2 1
2024025 9 7 6 1 3 F1
2024026 10 8 7 2 4 F1
2024027 A1 9 8 3 5 1
2024028 1 10 9 4 6 F1
2024029 A1 11 10 5 7 1
2024030 1 12 C1 6 8 2
2024031 2 13 1 7 9 F1
2024032 3 14 2 8 10 F1
2024033 4 15 C1 9 11 1
2024034 5 16 1 10 12 F1
2024035 6 17 2 11 E1 1
最大间隔 10 17 10 13 12 5
累计次数 4 2 4 1 4 10

开出个数

7 6 5 4-
2024011 8 47 1 34 19 13 12 1
2024012 20 21 49 8 30 29 32 1
2024013 12 23 4 24 31 15 43 1
2024014 32 21 3 7 36 47 23 1
2024015 15 18 19 49 41 38 22 1
2024016 7 25 22 20 5 9 13 1
2024017 24 12 48 10 13 25 15 1
2024018 26 9 23 41 36 27 24 1
2024019 27 26 45 10 30 29 37 1
2024020 34 22 25 33 39 35 5 1
2024021 2 7 30 36 24 29 6 1
2024022 24 22 26 12 3 11 21 1
2024023 41 13 36 5 39 16 38 1
2024024 35 46 43 7 23 31 10 1
2024025 11 34 42 24 36 39 38 1
2024026 39 30 22 31 32 5 44 1
2024027 32 21 4 5 8 42 45 1
2024028 16 43 13 18 24 32 44 1
2024029 24 49 23 6 34 31 1 1
2024030 23 40 1 8 44 13 15 1
2024031 30 36 8 29 48 7 28 1
2024032 20 6 34 39 42 19 44 1
2024033 18 24 42 11 46 35 3 1
2024034 42 18 11 12 6 24 38 1
2024035 2 15 9 48 39 20 43 1

指标参数

A,红单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45,
B,红双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46,
C,蓝单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47,
D,蓝双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48,
E,绿单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49,
F,绿双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44,