首页

第7期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154
155 156
切换查询

号码记录

期号 日期
2002007 45 16 1 13 28 38 17 2002-1-24
2003007 36 6 38 27 14 23 49 2003-1-23
2004007 5 32 28 31 9 6 19 2004-1-20
2005007 49 14 10 25 16 9 23 2005-1-15
2006007 13 47 11 25 29 38 12 2006-1-17
2007007 4 23 42 25 38 14 10 2007-1-16
2008007 36 35 24 40 8 19 23 2008-1-17
2009007 1 47 28 29 16 15 37 2009-1-17
2010007 5 19 35 18 45 28 27 2010-01-17
2011007 31 18 32 46 13 29 2 2011-01-15
2012007 36 24 44 16 35 23 1 2012-01-17
2013007 31 3 19 21 12 48 26 2013-01-19
2014007 9 37 18 17 16 15 33 2014-01-16
2015007 27 14 25 15 30 16 11 2015-01-17
2016007 2 6 1 43 37 40 24 2016-01-16
2017007 42 47 27 26 28 36 33 2017-01-17
2018007 47 14 40 3 36 23 20 2018-01-25
2019007 16 18 28 35 41 36 37 2019-01-17
2020007 45 2 49 46 11 13 42 2020-01-23
2021007 24 16 21 18 15 31 22 2021-01-22
2022007 11 12 16 24 9 2 43 2022-02-24
2023007 29 47 15 38 34 10 18 2023-01-17
2024007 2 17 10 47 46 49 3 2024-01-18

生肖记录

期号 日期
2002007 2002-1-24
2003007 2003-1-23
2004007 2004-1-20
2005007 2005-1-15
2006007 2006-1-17
2007007 2007-1-16
2008007 2008-1-17
2009007 2009-1-17
2010007 2010-01-17
2011007 2011-01-15
2012007 2012-01-17
2013007 2013-01-19
2014007 2014-01-16
2015007 2015-01-17
2016007 2016-01-16
2017007 2017-01-17
2018007 2018-01-25
2019007 2019-01-17
2020007 2020-01-23
2021007 2021-01-22
2022007 2022-02-24
2023007 2023-01-17
2024007 2024-01-18

五行记录

期号 日期
2002007 2002-1-24
2003007 2003-1-23
2004007 2004-1-20
2005007 2005-1-15
2006007 2006-1-17
2007007 2007-1-16
2008007 2008-1-17
2009007 2009-1-17
2010007 2010-01-17
2011007 2011-01-15
2012007 2012-01-17
2013007 2013-01-19
2014007 2014-01-16
2015007 2015-01-17
2016007 2016-01-16
2017007 2017-01-17
2018007 2018-01-25
2019007 2019-01-17
2020007 2020-01-23
2021007 2021-01-22
2022007 2022-02-24
2023007 2023-01-17
2024007 2024-01-18