首页

第5期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154
155 156
切换查询

号码记录

期号 日期
2002005 14 31 16 43 42 36 39 2002-1-17
2003005 2 40 39 42 34 36 29 2003-1-16
2004005 13 9 31 40 8 48 43 2004-1-15
2005005 35 5 11 25 40 6 44 2005-1-11
2006005 15 37 36 24 27 25 35 2006-1-12
2007005 27 10 41 40 2 1 43 2007-1-11
2008005 8 26 13 42 22 18 43 2008-1-13
2009005 36 41 15 12 49 40 42 2009-1-13
2010005 29 9 30 23 25 48 1 2010-01-12
2011005 29 42 48 1 2 37 38 2011-01-11
2012005 44 36 27 48 15 32 47 2012-01-12
2013005 24 31 27 3 4 7 13 2013-01-15
2014005 36 39 44 16 42 3 17 2014-01-12
2015005 37 40 43 21 27 16 14 2015-01-13
2016005 8 13 44 45 35 15 47 2016-01-12
2017005 43 30 27 40 18 25 6 2017-01-12
2018005 5 23 27 24 2 34 8 2018-01-20
2019005 35 48 18 37 49 10 27 2019-01-13
2020005 32 40 29 33 36 18 38 2020-01-18
2021005 42 41 45 4 24 39 6 2021-01-15
2022005 17 35 6 44 28 13 5 2022-02-10
2023005 6 22 45 40 26 27 13 2023-01-12
2024005 38 3 18 17 39 36 21 2024-01-14

生肖记录

期号 日期
2002005 2002-1-17
2003005 2003-1-16
2004005 2004-1-15
2005005 2005-1-11
2006005 2006-1-12
2007005 2007-1-11
2008005 2008-1-13
2009005 2009-1-13
2010005 2010-01-12
2011005 2011-01-11
2012005 2012-01-12
2013005 2013-01-15
2014005 2014-01-12
2015005 2015-01-13
2016005 2016-01-12
2017005 2017-01-12
2018005 2018-01-20
2019005 2019-01-13
2020005 2020-01-18
2021005 2021-01-15
2022005 2022-02-10
2023005 2023-01-12
2024005 2024-01-14

五行记录

期号 日期
2002005 2002-1-17
2003005 2003-1-16
2004005 2004-1-15
2005005 2005-1-11
2006005 2006-1-12
2007005 2007-1-11
2008005 2008-1-13
2009005 2009-1-13
2010005 2010-01-12
2011005 2011-01-11
2012005 2012-01-12
2013005 2013-01-15
2014005 2014-01-12
2015005 2015-01-13
2016005 2016-01-12
2017005 2017-01-12
2018005 2018-01-20
2019005 2019-01-13
2020005 2020-01-18
2021005 2021-01-15
2022005 2022-02-10
2023005 2023-01-12
2024005 2024-01-14