首页

第19期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154
155 156
切换查询

号码记录

期号 日期
2002019 16 33 23 8 1 40 11 2002-3-12
2003019 48 15 40 20 35 45 30 2003-3-6
2004019 16 8 4 2 18 3 6 2004-2-24
2005019 27 28 8 5 33 46 2 2005-2-15
2006019 43 7 34 32 42 22 6 2006-2-14
2007019 3 13 21 22 14 32 7 2007-2-13
2008019 4 15 39 6 29 33 18 2008-2-14
2009019 12 37 39 31 17 46 8 2009-2-14
2010019 29 27 5 26 21 28 44 2010-02-13
2011019 10 37 20 47 24 13 16 2011-02-13
2012019 5 16 41 46 12 17 15 2012-02-18
2013019 19 18 32 44 40 5 34 2013-02-19
2014019 2 32 30 36 14 45 11 2014-02-15
2015019 10 25 21 35 12 2 26 2015-02-14
2016019 42 43 22 34 21 18 24 2016-02-16
2017019 34 23 41 44 8 5 7 2017-02-16
2018019 45 34 17 42 20 38 5 2018-02-24
2019019 3 8 17 19 7 23 12 2019-02-16
2020019 33 30 34 22 25 43 24 2020-11-20
2021019 23 1 46 38 32 43 5 2021-03-05
2022019 20 12 26 30 11 8 28 2022-04-12
2023019 19 30 33 8 29 41 4 2023-02-21
2024019 27 26 45 10 30 29 37 2024-02-20

生肖记录

期号 日期
2002019 2002-3-12
2003019 2003-3-6
2004019 2004-2-24
2005019 2005-2-15
2006019 2006-2-14
2007019 2007-2-13
2008019 2008-2-14
2009019 2009-2-14
2010019 2010-02-13
2011019 2011-02-13
2012019 2012-02-18
2013019 2013-02-19
2014019 2014-02-15
2015019 2015-02-14
2016019 2016-02-16
2017019 2017-02-16
2018019 2018-02-24
2019019 2019-02-16
2020019 2020-11-20
2021019 2021-03-05
2022019 2022-04-12
2023019 2023-02-21
2024019 2024-02-20

五行记录

期号 日期
2002019 2002-3-12
2003019 2003-3-6
2004019 2004-2-24
2005019 2005-2-15
2006019 2006-2-14
2007019 2007-2-13
2008019 2008-2-14
2009019 2009-2-14
2010019 2010-02-13
2011019 2011-02-13
2012019 2012-02-18
2013019 2013-02-19
2014019 2014-02-15
2015019 2015-02-14
2016019 2016-02-16
2017019 2017-02-16
2018019 2018-02-24
2019019 2019-02-16
2020019 2020-11-20
2021019 2021-03-05
2022019 2022-04-12
2023019 2023-02-21
2024019 2024-02-20