首页

第13期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154
155 156
切换查询

号码记录

期号 日期
2002013 8 19 1 30 37 7 16 2002-2-19
2003013 12 8 24 39 4 40 18 2003-2-13
2004013 37 39 44 22 32 20 11 2004-2-10
2005013 9 28 18 33 19 2 35 2005-1-29
2006013 21 48 35 9 33 22 43 2006-1-30
2007013 11 12 24 14 18 9 38 2007-1-30
2008013 49 24 41 42 32 48 10 2008-1-31
2009013 9 14 24 10 4 29 38 2009-1-31
2010013 6 32 30 34 2 4 40 2010-01-30
2011013 9 10 8 29 49 5 46 2011-01-29
2012013 6 20 27 12 16 38 7 2012-02-04
2013013 2 47 48 23 39 17 22 2013-02-03
2014013 26 36 16 3 2 4 45 2014-01-30
2015013 46 47 14 7 17 5 27 2015-01-31
2016013 1 39 29 32 44 5 4 2016-01-30
2017013 23 14 35 13 29 18 45 2017-02-01
2018013 13 37 28 22 16 41 34 2018-02-08
2019013 22 26 31 33 41 18 27 2019-01-31
2020013 19 24 29 45 13 1 26 2020-10-22
2021013 6 36 25 31 47 41 10 2021-02-12
2022013 33 28 6 32 40 45 1 2022-03-22
2023013 13 11 30 37 14 4 20 2023-02-07
2024013 12 23 4 24 31 15 43 2024-02-01

生肖记录

期号 日期
2002013 2002-2-19
2003013 2003-2-13
2004013 2004-2-10
2005013 2005-1-29
2006013 2006-1-30
2007013 2007-1-30
2008013 2008-1-31
2009013 2009-1-31
2010013 2010-01-30
2011013 2011-01-29
2012013 2012-02-04
2013013 2013-02-03
2014013 2014-01-30
2015013 2015-01-31
2016013 2016-01-30
2017013 2017-02-01
2018013 2018-02-08
2019013 2019-01-31
2020013 2020-10-22
2021013 2021-02-12
2022013 2022-03-22
2023013 2023-02-07
2024013 2024-02-01

五行记录

期号 日期
2002013 2002-2-19
2003013 2003-2-13
2004013 2004-2-10
2005013 2005-1-29
2006013 2006-1-30
2007013 2007-1-30
2008013 2008-1-31
2009013 2009-1-31
2010013 2010-01-30
2011013 2011-01-29
2012013 2012-02-04
2013013 2013-02-03
2014013 2014-01-30
2015013 2015-01-31
2016013 2016-01-30
2017013 2017-02-01
2018013 2018-02-08
2019013 2019-01-31
2020013 2020-10-22
2021013 2021-02-12
2022013 2022-03-22
2023013 2023-02-07
2024013 2024-02-01